| 航程类型 | 往返日期 | 航空公司 | 航班号 | 出发时间 | 抵达时间 | 出发机场 | 目的机场 | 机型 | 优惠价格 | 申请 |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 南方航空南方航空 | CZ6718CZ6717 | 09:0013:50 | 12:5018:00 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 333333 | RMB 2440全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 联合航空联合航空 | KN2277KN2278 | 07:5512:30 | 11:4015:45 | 北京南苑三亚凤凰 | 三亚凤凰北京南苑 | 738738 | RMB 1920全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 联合航空联合航空 | KN2281KN2282 | 15:2019:55 | 19:0023:05 | 北京南苑三亚凤凰 | 三亚凤凰北京南苑 | 738738 | RMB 2020全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 南方航空南方航空 | CZ6716CZ6715 | 19:0018:10 | 22:3022:00 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 321321 | RMB 2440全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 中国国航中国国航 | CA1345CA1346 | 15:1520:25 | 19:0523:55 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 772772 | RMB 2390全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 中国国航中国国航 | CA1369CA1370 | 07:5013:10 | 11:4016:30 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 330330 | RMB 2350全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 海南航空海南航空 | HU7179HU7180 | 13:4518:40 | 17:3522:30 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 340340 | RMB 2390全部价格 | |
| 五天四晚 | 2010-03-172010-03-21 | 海南航空海南航空 | HU7079HU7080 | 07:5517:50 | 12:0022:10 | 北京首都三亚凤凰 | 三亚凤凰北京首都 | 340340 | RMB 2360全部价格 | |
|
1、以上的机票均含机场建设费及燃油费的价格; 2、团队特价票,不得签转、更改、退票; 3、价格显示该航线最低价格,您可点击查看全部或点击预定查看出发日具体价格; 4、如往返套票未能满足您的航班日期要求,请点击机票预订进行往返查询,您将获得更多信息与服务; 5、更多城市往返三亚请拨打 400-622-7898 咨询。 |
||||||||||